NEK-MAX-RENGA
NEK-MAX-RENGA
Mercoledì 18 Aprile 2018
ore 21:00
UNIPOL ARENA
CASALECCHIO DI RENO ( BO )
I Anello Gold Numerato | € 65,22 | € 9,78 | € 75,00 |
Tribuna Telescopica I Settore | € 65,22 | € 9,78 | € 75,00 |
Parterre GOLD | € 60,87 | € 9,13 | € 70,00 |
Tribuna Telescopica II Settore | € 56,52 | € 8,48 | € 65,00 |
Tribuna Frontale | € 52,17 | € 7,83 | € 60,00 |
I Anello Numerato I Settore | € 47,83 | € 7,17 | € 55,00 |
I Anello Numerato II Settore | € 39,13 | € 5,87 | € 45,00 |
I Anello Numerato Vis Laterale Limitata | € 33,04 | € 4,96 | € 38,00 |
II Anello Numerato I Settore | € 33,04 | € 4,96 | € 38,00 |
Parterre non numerato | € 33,04 | € 4,96 | € 38,00 |
II Anello Numerato Vis Laterale Limitata | € 30,44 | € 4,56 | € 35,00 |
II Anello Numerato II Settore | € 30,44 | € 4,56 | € 35,00 |
Per Info e prenotazioni posti riservati ai diversamente abili inviare mail a Studio’s Programmazione e spettacoli studios@studiosonline.it tel 059 454772 dalle ore 10.00 alle ore 13.00